Categoria
Ghisa duttile Di Ci Acciaio inossidabile Bars EPDM Sede Wafer resiliente all'acqua Capocorda Tipo a trascinamento Doppia flangia Valvola a farfalla industriale Valvole di ritegno a battente
Dimensioni confezione 110,00 cm * 110,00 cm * 90,00 cm Peso lordo confezione 500,000 kg Caratteristiche del prodotto: Ch
Informazioni basilari.
Modello numero. | CBF02-TA01 |
Struttura | Sigillatura centrale |
Modulo di sigillo | Sigillato automaticamente |
Stelo della valvola | Normale |
Pressione di lavoro | Bassa pressione (Pn<1,6mpa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura media (120°C |
Materiale della superficie della guarnizione | Sigillato morbido |
Corpo valvola | Colata |
Standard | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
Rivestimento | Rivestimento epossidico Fbe |
Materiale del sedile | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone ecc |
Faccia a faccia | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Fine norma | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabella D/E/F |
Certificati | Ce ISO Wras Accs Dnv |
Materiale del disco | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m ecc |
Materiale corporeo | Ghisa/Ferro duttile/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronzo |
Pacchetto di trasporto | Sacchetti a bolle e scatola di legno |
Specifica | DN40-DN3000 |
Marchio | WDS/MONDI/OEM |
Invia richiesta
Inviare